Параметры аккумулятора для Toyota Land Cruiser (Тойота Ленд Крузер) по поколениям и двигателям и подходящие АКБ в наличии. Доставка по всей Беларуси.
Точный подбор по году и двигателю →
| Поколение | Двигатель | Ёмкость | Пусковой ток | Полярность | Макс. размер Д×Ш×В, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 Series Рестайлинг 1995 - 2008 | 4.5 (205 л.с.) | 50–115 Ач | от 540 А | прямая (L+) | 320×175×229 |
| 4.5 (205 л.с.) | 50–115 Ач | от 540 А | обратная (R+) | 320×175×229 | |
| 4.2d (135 л.с.), 4.2d (160 л.с.), 4.2d (167 л.с.), 4.2d (170 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 | |
| 4.2d (135 л.с.), 4.2d (160 л.с.), 4.2d (167 л.с.), 4.2d (170 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 4.5 (215 л.с.) | 80–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 320×175×229 | |
| 4.5 (215 л.с.) | 80–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 320×175×229 | |
| 80 Series 1989 - 1994 | 4.0 (156 л.с.), 4.5 (205 л.с.), 4.5 (215 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | прямая (L+) | 266×175×225 |
| 4.0 (156 л.с.), 4.5 (205 л.с.), 4.5 (215 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | обратная (R+) | 266×175×225 | |
| 4.2d (135 л.с.), 4.2d (160 л.с.), 4.2d (167 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 | |
| 4.2d (135 л.с.), 4.2d (160 л.с.), 4.2d (167 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 70 Series Рестайлинг 2007 - н.в. | 71 4.0 (228 л.с.), 76 4.0 (228 л.с.), 78 4.0 (228 л.с.), 79 4.0 (228 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | прямая (L+) | 266×175×225 |
| 71 4.0 (228 л.с.), 76 4.0 (228 л.с.), 78 4.0 (228 л.с.), 79 4.0 (228 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | обратная (R+) | 266×175×225 | |
| 71 4.2d (131 л.с.), 76 4.2d (131 л.с.), 76 4.2d (135 л.с.), 76 4.2d (164 л.с.), 76 4.5d (202 л.с.), 78 4.2d (131 л.с.), 78 4.5d (202 л.с.), 79 4.2d (131 л.с.) и ещё 1 | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 | |
| 71 4.2d (131 л.с.), 76 4.2d (131 л.с.), 76 4.2d (135 л.с.), 76 4.2d (164 л.с.), 76 4.5d (202 л.с.), 78 4.2d (131 л.с.), 78 4.5d (202 л.с.), 79 4.2d (131 л.с.) и ещё 1 | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 70 Series 1984 - 2007 | 2.4 (108 л.с.), 2.4 (112 л.с.), 4.0 (156 л.с.), 4.5 (190 л.с.), 4.5 (212 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | прямая (L+) | 266×175×225 |
| 2.4 (108 л.с.), 2.4 (112 л.с.), 4.0 (156 л.с.), 4.5 (190 л.с.), 4.5 (212 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | обратная (R+) | 266×175×225 | |
| 2.5d (86 л.с.), 2.5d (96 л.с.), 2.8d (91 л.с.), 3.0d (125 л.с.), 3.4d (98 л.с.), 3.4d (120 л.с.), 3.5d (115 л.с.), 4.0d (103 л.с.) и ещё 2 | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 | |
| 2.5d (86 л.с.), 2.5d (96 л.с.), 2.8d (91 л.с.), 3.0d (125 л.с.), 3.4d (98 л.с.), 3.4d (120 л.с.), 3.5d (115 л.с.), 4.0d (103 л.с.) и ещё 2 | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 60 Series 1980 - 1990 | 3.4d (90 л.с.), 3.4d (120 л.с.), 4.0d (103 л.с.), 4.0d (135 л.с.), 4.2d (131 л.с.), 4.2d (164 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 |
| 3.4d (90 л.с.), 3.4d (120 л.с.), 4.0d (103 л.с.), 4.0d (135 л.с.), 4.2d (131 л.с.), 4.2d (164 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 4.0 (156 л.с.), 4.2 (135 л.с.) | 68–115 Ач | от 600 А | прямая (L+) | 320×175×229 | |
| 4.0 (156 л.с.), 4.2 (135 л.с.) | 68–115 Ач | от 600 А | обратная (R+) | 320×175×229 | |
| 40 Series 1960 - 1984 | 3.0d (80 л.с.), 3.2d (93 л.с.), 3.4d (90 л.с.), 3.6d (90 л.с.) | 66–92 Ач | от 830 А | прямая (L+) | 325×173×245 |
| 3.0d (80 л.с.), 3.2d (93 л.с.), 3.4d (90 л.с.), 3.6d (90 л.с.) | 66–92 Ач | от 830 А | обратная (R+) | 325×173×245 | |
| 3.9 (105 л.с.), 3.9 (125 л.с.), 4.2 (135 л.с.) | 68–85 Ач | от 600 А | обратная (R+) | 261×173×225 | |
| 300 Series 2021 - н.в. | 3.3d (299 л.с.), 3.5 (415 л.с.) | 85–105 Ач | от 700 А | обратная (R+) | 306×173×225 |
| 200 Series Рестайлинг 2012 - 2015 | 4.5d (235 л.с.), 4.5d (272 л.с.), 4.5d (286 л.с.) | 55–110 Ач | от 570 А | прямая (L+) | 325×175×245 |
| 4.5d (235 л.с.), 4.5d (272 л.с.), 4.5d (286 л.с.) | 55–110 Ач | от 570 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 4.0 (243 л.с.), 4.6 (309 л.с.), 4.6 (318 л.с.), 5.7 (381 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 | |
| 4.0 (243 л.с.), 4.6 (309 л.с.), 4.6 (318 л.с.), 5.7 (381 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 200 Series Рестайлинг 2 2015 - 2021 | 4.5d (249 л.с.), 4.6 (309 л.с.) | 85–105 Ач | от 700 А | обратная (R+) | 306×173×225 |
| 200 Series 2007 - 2012 | 4.0 (243 л.с.), 4.5d (235 л.с.), 4.5d (272 л.с.), 4.5d (286 л.с.), 4.6 (318 л.с.), 4.7 (288 л.с.), 5.7 (381 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 |
| 4.0 (243 л.с.), 4.5d (235 л.с.), 4.5d (272 л.с.), 4.5d (286 л.с.), 4.6 (318 л.с.), 4.7 (288 л.с.), 5.7 (381 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 100 Series Рестайлинг 2 2005 - 2007 | 105 4.5 (212 л.с.), Cygnus 4.7 (235 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | прямая (L+) | 266×175×225 |
| 105 4.5 (212 л.с.), Cygnus 4.7 (235 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | обратная (R+) | 266×175×225 | |
| 4.7 (235 л.с.) | 50–110 Ач | от 540 А | прямая (L+) | 353×175×225 | |
| 4.7 (235 л.с.) | 50–110 Ач | от 540 А | обратная (R+) | 353×175×225 | |
| 4.2d (204 л.с.), 105 4.2d (131 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 | |
| 4.2d (204 л.с.), 105 4.2d (131 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 100 Series Рестайлинг 1 2002 - 2005 | 105 4.5 (212 л.с.), Cygnus 4.7 (235 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | прямая (L+) | 266×175×225 |
| 105 4.5 (212 л.с.), Cygnus 4.7 (235 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | обратная (R+) | 266×175×225 | |
| 105 4.2d (131 л.с.) | 66–110 Ач | от 570 А | прямая (L+) | 306×175×236 | |
| 105 4.2d (131 л.с.) | 66–110 Ач | от 570 А | обратная (R+) | 306×175×236 | |
| 4.2d (204 л.с.), 4.7 (235 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 | |
| 4.2d (204 л.с.), 4.7 (235 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 100 Series 1998 - 2002 | 4.7 (235 л.с.), Cygnus 4.7 (235 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | прямая (L+) | 266×175×225 |
| 4.7 (235 л.с.), Cygnus 4.7 (235 л.с.) | 50–88 Ач | от 540 А | обратная (R+) | 266×175×225 | |
| 4.2d (204 л.с.), 105 4.5 (212 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | прямая (L+) | 325×175×245 | |
| 4.2d (204 л.с.), 105 4.5 (212 л.с.) | 66–115 Ач | от 720 А | обратная (R+) | 325×175×245 | |
| 105 4.2d (131 л.с.) | 68–115 Ач | от 600 А | прямая (L+) | 320×175×229 | |
| 105 4.2d (131 л.с.) | 68–115 Ач | от 600 А | обратная (R+) | 320×175×229 |
Данные — из базы подбора аккумуляторов по автомобилю. Если сомневаетесь, сверьте размеры и расположение клемм со старым аккумулятором или позвоните нам.
По данным подбора, на бензиновые версии — 50–115 Ач, пусковой ток от 540 А; на дизельные — 55–115 Ач, пусковой ток от 570 А. В зависимости от поколения и рынка встречается и прямая, и обратная полярность — проверьте по таблице или по старому аккумулятору.
Ниже показаны аккумуляторы, которые подходят хотя бы для одной модификации Toyota Land Cruiser. Чтобы выбрать точно, найдите в таблице своё поколение и двигатель и сверьте ёмкость, полярность и размеры. Для машин с системой Start-Stop берите EFB или AGM.
Доставляем в Минск, Гомель, Брест, Витебск, Могилёв, Гродно, Оршу и в любой другой город и населённый пункт Беларуси — курьером до двери или в пункт выдачи.
Курьером до двери или в пункт выдачи по всей Беларуси. Почти все аккумуляторы стоят от 200 руб. — для них доставка бесплатна. Для заказов до 200 руб. — 20 руб.
Отгружаем сразу после подтверждения заказа оператором.
Замеряем напряжение и тестируем аккумулятор нагрузочной вилкой.
Наши магазины: Гомель, ул. Украинская, 24Б и Орша, ул. Мира, 58. Также — пункты выдачи партнёров. Адреса и режим работы